FarMore™ Technology Etiketuitbreiding van Maxim® 480FS voor kleine gewassen
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Maxim® 480FS is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een zaaizaadbehandeling (zaadcoating) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden
| Toepassingsgebied | Wekzaamheid getoetst op | Dosering middel per toepassing |
| Sla | Rhizoctonia1 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Andijvie | Rhizoctonia1 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Spinazie | Rhizoctonia1 Bladvlekkenziekte2 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Witlof | Rhizoctonia1 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Veldsla | Rhizoctonia1 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Courgette | Stengelrot3 Fusarium4 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Komkommer | Stengelrot3 Fusarium4 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Vruchtgroenten van Cucurbitaceae - niet-eetbare schil | Stengelrot3 Fusarium4 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Aubergine | Fusarium4 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Tomaat | Fusarium4 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Paprika | Fusarium4 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Koolgewassen | Kankerstronken5 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Rammenas | Kankerstronken5 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Wortelen | Bladvlekkenziekte6 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Wortelpeterselie | Bladvlekkenziekte6 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Knolselderij | Bladvlekkenziekte6 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Uien m.u.v. tweedejaars plantui | Nekrot7 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Zaaisjalot | Nekrot7 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Bosuien | Nekrot7 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Peterselie | Bladvlekkenziekte6 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Venkel | Bladvlekkenziekte6 | 100 ml per 100 kg zaad |
| Bladselderij | Bladvlekkenziekte6 | 100 ml per 100 kg zaad |
* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
- 1Rhizoctonia (Rhizoctonia solani)
- 2Bladvlekkenziekte (Colletotrichum dematium)
- 3Stengelrot (Didymella bryoniae)
- 4 Fusarium (Fusarium oxysporum)
- 5Kankerstronken (Leptosphaeria maculans (Phoma lingam))
- 6Bladvlekkenziekte ( Alternaria spp)
- 7 Nekrot( Botrytis allii (Botrytis aclada)
Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefzaadbehandeling uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.
| Toepassingsgebied | Werkzaamheid aannemelijk tege | Dosering* middel per toepassing |
| Blauwmaanzaad (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Teunisbloem (ontdekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Huttentut (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Cichorei (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Snijbiet (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Postelein (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Waterkers (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Rucola | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Baby leaves | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Augurk (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Okra (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Radijs (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Pastinaak (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Knolraap (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Koolraap (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Rode biet (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Schorseneer (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Knoflook (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Stengelgroenten m.u.v. rabarber, zeekool en zeekraal (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Stengelgroenten m.u.v. rabarber, zeekool en zeekraal (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Basilicum | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Bieslook | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Bonenkruid (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Citroenmelisse (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Dille (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Dragon (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Hysop (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Kervel (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Koriander (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Maggiplant (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Majoraan (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Oregano (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Munt (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Pimpernel | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Rozemarijn (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Salie (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Tijm (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Aromatische wortelgewassen m.u.v. maggi (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Valeriaan (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Zonnehoed (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Kruidengewassen m.u.v. karwij (onbedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Potplanten (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Bloemenzaadteelt (bedekte teelt) | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
| Veredeling en zaadteelt van oliehoudende gewassen, vezelgewassen, cichorei, bladgroenten, vruchtgroenten, koolgewassen, wortel- en knolgewassen, ui-achtigen, stengelgroenten, kruiden en potplanten | Bodem- en kiemziektes8 | 100 ml per 10 kg zaad |
* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.
8 Bodem-en kienziektes (Alternaria spp, Fusarium spp, Rhizoctonia solani, Sclerotinia spp)
Overige Toepassingsvoorwaarden
In veldsla kan het product enige gewasschade geven.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof fludioxonil. Fludioxonil behoort tot de phenylpyrroles. De Frac code is 12. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
FarMore™ Technology Etiketuitbreiding van Maxim® 480FS voor kleine gewassen
FarMore® Technology
FarMore® Technology is een speciaal ontwikkeld platform voor groentezaden dat aansluit op de behoeften van de klant. Syngenta legt zich toe op de ontwikkeling van innovatieve producten voor ieder afzonderlijk groentegewas en combineert oplossingen voor zaaizaadbehandeling met technologieën en diensten voor toepassingen.
FarMore® Technology is geen op zichzelf staand product. Het is een technologieplatform dat continue in ontwikkeling is en dat laat zien dat Syngenta zich ten volle ...